<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cicli Jiriti</title>
	<atom:link href="http://www.ciclijiriti.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ciclijiriti.it</link>
	<description>...e saprai cosa vuol dire ciclismo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 16:03:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ciclismo Prof- Bianchi un nome una garanzia.</title>
		<link>http://www.ciclijiriti.it/2012/02/14/ciclismo-prof-bianchi-un-nome-una-garanzia/</link>
		<comments>http://www.ciclijiriti.it/2012/02/14/ciclismo-prof-bianchi-un-nome-una-garanzia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 16:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirtycycler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo Pro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Team Vacansoleil-DCM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclijiriti.it/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[In un mondo dominato da i vari costruttori americani che si accaparrano ampie fette di mercato, il made in Italy mantiene comunque un suo prestigio e una sua importanza strategica. Il marchio Bianchi, sinomino di eleganza unita all&#8217;utilizzo di ottimi materiali  ( carbonioX-TEX) che garantiscono grandi performance correlate da una buonissima affidabilità, è presente in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ciclijiriti.it/2012/02/14/ciclismo-prof-bianchi-un-nome-una-garanzia/bianchi/" rel="attachment wp-att-820"><img class="alignnone size-full wp-image-820" title="bianchi" src="http://www.ciclijiriti.it/wp-content/uploads/2012/02/bianchi.jpg" alt="" width="325" height="203" /></a></p>
<p>In un mondo dominato da i vari costruttori americani che si accaparrano ampie fette di mercato, il made in Italy mantiene comunque un suo prestigio e una sua importanza strategica. Il marchio Bianchi, sinomino di eleganza unita all&#8217;utilizzo di ottimi materiali  ( carbonioX-TEX) che garantiscono grandi performance correlate da una buonissima affidabilità, è presente in varie squadre del panorama ciclistico italiano come l&#8217;Androni Giocattoli, il team colombiano Coldeportes e la Vacansoleil.</p>
<p>La Bianchi Oltre che vi proponiamo è ill modello realizzato per il Team Vacansoleil-DCM che presenta il tradizionale colore celeste abbinato al blu ed al bianco che contraddistinguono la divisa della squadra olandese.</p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.ciclijiriti.it%2F2012%2F02%2F14%2Fciclismo-prof-bianchi-un-nome-una-garanzia%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciclijiriti.it/2012/02/14/ciclismo-prof-bianchi-un-nome-una-garanzia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giro della Provincia di Reggio Calabria- Viviani gonfia il petto!!!</title>
		<link>http://www.ciclijiriti.it/2012/02/11/giro-della-provincia-di-reggio-calabria-viviani-gonfia-il-petto/</link>
		<comments>http://www.ciclijiriti.it/2012/02/11/giro-della-provincia-di-reggio-calabria-viviani-gonfia-il-petto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 18:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirtycycler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo Pro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo reggio calabria]]></category>
		<category><![CDATA[elia viviani]]></category>
		<category><![CDATA[liquigas-cannondale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclijiriti.it/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Chiaravalle Centrale-Elia Viviani ha stravinto la volata della prima delle due tappe del 62° giro della provincia di Reggio Calabria. Il ciclista della Liquigas-Cannondale ha preceduto per più di una bici, Daniele Colli (Type1) 2°ed Elia Favilli (Farnese-Selle Italia)3°. La tappa Melito Porto Salvo-Chiaravalle Centrale è stata movimentata da un paio di fughe, in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong><a href="http://www.ciclijiriti.it/2012/02/11/giro-della-provincia-di-reggio-calabria-viviani-gonfia-il-petto/elia-viv/" rel="attachment wp-att-811"><img class="alignnone size-full wp-image-811" title="elia viv" src="http://www.ciclijiriti.it/wp-content/uploads/2012/02/elia-viv.jpg" alt="" width="320" height="229" /></a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Chiaravalle Centrale</strong>-Elia Viviani ha stravinto la volata della prima delle due tappe del 62° giro della provincia di Reggio Calabria. Il ciclista della Liquigas-Cannondale ha preceduto per più di una bici, Daniele Colli (Type1) 2°ed Elia Favilli (Farnese-Selle Italia)3°. La tappa Melito Porto Salvo-Chiaravalle Centrale è stata movimentata da un paio di fughe, in una delle quali Maggiore (Utensilnord) si è aggiudicato il traguardo volante posto a Santa Caterina dello Ionio dedicato a Enzo Mirigliani, patron di Miss Italia scomparso lo scorso settembre. La seconda fuga viene riassorbita e le squadre dei velocisti prendono le redini della gara sino al traguardo, dove Viviani, concretizzava l&#8217;ottimo lavoro svolto dai propri compagni, portando a 15 le vittorie tra i professionisti Domani, prima della partenza della seconda tappa Lamezia Terme-Reggio Calabria, il presidente del Consiglio regionale della Calabria Francesco Talarico consegnerà borse di studio ai parenti degli otto cicloamatori investiti ed uccisi da un automobilista il 5 dicembre 2010. Sul podio di Reggio, a premiare i leader del Giro ci sarà Miss Italia 2011 Stefania Bivone, oggi costretta a rimandare l&#8217;appuntamento per un lieve attacco influenzale. .Viviani, punta di buon occhio la sua  prima Milano-Sanremo in cui vuole prendere le misure senza trascurare la Coppa del Mondo in pista a cui parteciperà la prossima settimana. Domani sul traguardo di Reggio Calabria chissà che non riesca a ripetersi, e aggiudicandosi la sua prima &#8220;breve&#8221; corsa a tappe della sua carriera.</p>
<p><strong>ORDINE D’ARRIVO</strong> km 170, 200 in 3h 45′ 50″ media 45, 021 1. Elia Viviani (Liquigas-Cannondale)</p>
<p>2. Daniele Colli (Team Type 1- Sanofi)</p>
<p>3. Elia Favilli (Farnese Selle Italia)</p>
<p>4. Marco Frapporti (Team Idea)</p>
<p>5. Davide Cimolai (Lampre ISD)</p>
<p>6. Giuseppe De Maria (Team Idea)</p>
<p>7. Roberto Cesaro (Meridiana Kamen Team)</p>
<p>8. Georg Preidler (Team Type 1- Sanofi)</p>
<p>9. Maximilian Richeze (Team Nippo)</p>
<p>10. Filippo Baggio (Utensilnord- Named</p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.ciclijiriti.it%2F2012%2F02%2F11%2Fgiro-della-provincia-di-reggio-calabria-viviani-gonfia-il-petto%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciclijiriti.it/2012/02/11/giro-della-provincia-di-reggio-calabria-viviani-gonfia-il-petto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIANCHI 928 CARBON TECH MIX 105 SHIMANO</title>
		<link>http://www.ciclijiriti.it/2011/08/27/bianchi-928-carbon-tech-mix-105-shimano/</link>
		<comments>http://www.ciclijiriti.it/2011/08/27/bianchi-928-carbon-tech-mix-105-shimano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 15:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luana</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[offertissima bianchi 928 carbon tech mix 105 shimano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclijiriti.it/2011/08/27/bianchi-928-carbon-tech-mix-105-shimano/</guid>
		<description><![CDATA[OFFERTISSIMA BIANCHI 928 CARBON TECH MIX 105 SHIMANO A 1800 EURO ANZICHE' 2300 UN VERO AFFARE!!!!!
caratteristiche:bici nuova
destinazione d'uso: strada
materiale telaio: bianchi 928 carbon tech 105 mix
misure disponibili: 56
Forcella: Alu carbon bianchi
Guarnitura: FSA gossamer compact BB30 10v  50/34
Cambio: 105 shimano 10v
Deragliatore: 105 shimano 10v
Comandi cambio:105 shimano 10v
Coperture ruote: vittoria zaffiro pro
Ruote complete: vuelta superlite-profilo alto
Freni e leve freno:shimano 105
Sella:Fizik wing flex pavè sport cx

siamo un negozio di biciclette ke vende anche online
referente: valerio 3472620788
aragorn89rc@hotmail.it
www.ciclijiriti.it]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ciclijiriti.it/wp-content/uploads/2011/08/IMG_51921.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-770" title="IMG_5192" src="http://www.ciclijiriti.it/wp-content/uploads/2011/08/IMG_51921-150x150.jpg" alt="BIANCHI 928 CARBON TECH MIX 105 SHIMANO" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>OFFERTISSIMA BIANCHI 928 CARBON TECH MIX 105 SHIMANO A 1800 EURO ANZICHE&#8217; 2300 UN VERO AFFARE!!!!!</p>
<p>caratteristiche:bici nuova</p>
<p>destinazione d&#8217;uso: strada</p>
<p>materiale telaio: bianchi 928 carbon tech 105 mix</p>
<p>misure disponibili: 56</p>
<p>Forcella: Alu carbon bianchi</p>
<p>Guarnitura: FSA gossamer compact BB30 10v  50/34</p>
<p>Cambio: 105 shimano 10v</p>
<p>Deragliatore: 105 shimano 10v</p>
<p>Comandi cambio:105 shimano 10v</p>
<p>Coperture ruote: vittoria zaffiro pro</p>
<p>Ruote complete: vuelta superlite-profilo alto</p>
<p>Freni e leve freno:shimano 105</p>
<p>Sella:Fizik wing flex pavè sport cx</p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.ciclijiriti.it%2F2011%2F08%2F27%2Fbianchi-928-carbon-tech-mix-105-shimano%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciclijiriti.it/2011/08/27/bianchi-928-carbon-tech-mix-105-shimano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E&#8217; Solarino Massimo il vincitore del trofeo S.Giovanni Battista ad Archi R.C. seguito da Alessi Fabio</title>
		<link>http://www.ciclijiriti.it/2011/06/25/e-solarino-massimo-il-vincitore-del-trofeo-s-giovanni-battista-ad-archi-r-c-seguito-da-alessi-fabio/</link>
		<comments>http://www.ciclijiriti.it/2011/06/25/e-solarino-massimo-il-vincitore-del-trofeo-s-giovanni-battista-ad-archi-r-c-seguito-da-alessi-fabio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 20:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diego quattrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gare amatori]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Gara del 25-06-2011 ad archi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclijiriti.it/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Si e disputato oggi 25-giugno 2011 il trofeo S.Giovanni Battista ad Archi,gara per amatori voluta dal comitato feste ed egregiamente organizzata dall&#8217;a.s.d. cicli Gatto Rubino Group di Reggio Calabria  capitanata da Gatto Giuseppe reso famoso dalla sua vittoria alla corrida con la sua esibizione il &#8220;Senfronino&#8221;.La gara che  e&#8217;stata organizzata sotto l&#8217;egida della UISP di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si e disputato oggi 25-giugno 2011 il trofeo S.Giovanni Battista ad Archi,gara per amatori voluta dal comitato feste ed egregiamente organizzata dall&#8217;a.s.d. cicli Gatto Rubino Group di Reggio Calabria  capitanata da Gatto Giuseppe reso famoso dalla sua vittoria alla corrida con la sua esibizione il &#8220;Senfronino&#8221;.La gara che  e&#8217;stata organizzata sotto l&#8217;egida della UISP di R.C. si e&#8217; svolta sull&#8217;ormai collaudato circuito di Pentimele ,che e&#8217; stato ripetuto per ben 30 volte e che ha visto sin dai primi giri involarsi una coppia di atleti che nonostante i vari tentativi dalle retrovie sono riusciti a raggiungere il traguardo dove a tagliarlo per primo era il portacolori della Cicli Gatto Rubino Group di Augusta ,Solarino Massino sul compagno di fuga e primo della fascia Seniores ,Alessi Fabio della asd Amici del Pedale ,al terzo posto si e&#8217; piazzato il portacolori della asd Bici Club Azzurro ,Pullano Gianluca.</p>
<p><a href="http://www.ciclijiriti.it/wp-content/uploads/2011/06/CLASSIFICA-GENERALE-TROFEO-S.-GIOVANNI-BATTISTA.pdf">CLASSIFICA GENERALE TROFEO S. GIOVANNI BATTISTA</a></p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.ciclijiriti.it%2F2011%2F06%2F25%2Fe-solarino-massimo-il-vincitore-del-trofeo-s-giovanni-battista-ad-archi-r-c-seguito-da-alessi-fabio%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciclijiriti.it/2011/06/25/e-solarino-massimo-il-vincitore-del-trofeo-s-giovanni-battista-ad-archi-r-c-seguito-da-alessi-fabio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vizzari taglia il traguardo in solitudine!!!</title>
		<link>http://www.ciclijiriti.it/2011/06/18/vizzari-taglia-il-traguardo-in-solitudine/</link>
		<comments>http://www.ciclijiriti.it/2011/06/18/vizzari-taglia-il-traguardo-in-solitudine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 19:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diego quattrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gare amatori]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclijiriti.it/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Si è svolto oggi il &#8220;TROFEO SS SALVATORE&#8221; nel paese di Saline Joniche. 63 i partecipanti disposti sulla linea di partenza, e dopo il minuto di raccoglimento dedicato al compianto amico LILLO LATELLA, si è dato il via alla manifestazione. Dopo le scaramucce iniziali, nel corso del 5° giro un allungo azzardato di Gianluca Pullano(BICI [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si è svolto oggi il &#8220;TROFEO SS SALVATORE&#8221; nel paese di Saline Joniche.</p>
<p>63 i partecipanti disposti sulla linea di partenza, e dopo il minuto di raccoglimento dedicato al compianto amico LILLO LATELLA,</p>
<p>si è dato il via alla manifestazione.</p>
<p>Dopo le scaramucce iniziali, nel corso del 5° giro un allungo azzardato di Gianluca Pullano(BICI CLUB AZZURRO) seguito poi da Gianluca Vizzari (TEAM RANDAZZO) ha fatto si che prendesse il via una fuga durata poi fino alla fine della competizione.</p>
<p>Alcuni i tentativi dalle retrovie per poter porre fine a questa fuga, ma vani.</p>
<p>E quando tutto sembrava che una volata a due avrebbe decretato il vincitore, nel corso dell&#8217;ultimo giro, lo sfortunato Gianluca Pullano subisce una foratura, che lo mette fuorigioco, per cui Vizzari taglia in estrema solitudine il traguardo.</p>
<p>A seguire domina il gruppo Valerio Modafferi (VILLA SAN GIUSEPPE- TEAM MODAFFERI) su Salvatore Carpano (BICI CLUB AZZURRO).</p>
<p>Clicca qui per vedere la <a rel="attachment wp-att-731" href="http://www.ciclijiriti.it/2011/06/18/vizzari-taglia-il-traguardo-in-solitudine/classifica-generale-trofeo-ss-salvatore/">CLASSIFICA GENERALE TROFEO SS SALVATORE</a></p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.ciclijiriti.it%2F2011%2F06%2F18%2Fvizzari-taglia-il-traguardo-in-solitudine%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciclijiriti.it/2011/06/18/vizzari-taglia-il-traguardo-in-solitudine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LILLO SARAI PER SEMPRE CON NOI</title>
		<link>http://www.ciclijiriti.it/2011/06/13/lillo-sarai-per-sempre-con-noi/</link>
		<comments>http://www.ciclijiriti.it/2011/06/13/lillo-sarai-per-sempre-con-noi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 10:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luana</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclijiriti.it/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[La Lega U.I.S.P. Ciclismo di Reggio Calabria con tutti i suoi componenti,la famiglia Jiriti, la famiglia Quattrone e tutti gli amici ciclisti..si stringono intorno al dolore della Famiglia di Lillo Latella..un caro amico che dopo un tragico incidente e diversi giorni di agonia che ci hanno fatto comunque sperare di poterlo rivedere tra noi&#8230;ci ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ciclijiriti.it/wp-content/uploads/2011/06/cicloturisti-reggini-gruppo-andrea-jiriti-anno-2011-074.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-722" title="cicloturisti reggini gruppo andrea jiriti anno 2011 074" src="http://www.ciclijiriti.it/wp-content/uploads/2011/06/cicloturisti-reggini-gruppo-andrea-jiriti-anno-2011-074-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>La Lega U.I.S.P. Ciclismo di Reggio Calabria con tutti i suoi componenti,la famiglia Jiriti, la famiglia Quattrone e tutti gli amici ciclisti..si stringono intorno al dolore della Famiglia di Lillo Latella..un caro amico che dopo un tragico incidente e diversi giorni di agonia che ci hanno fatto comunque sperare di poterlo rivedere tra noi&#8230;ci ha lasciati stamattina..</p>
<p>Non ci sono parole per descrivere quanto vuoto lascia tra Noi questo caro amico..il vero amatore che non partecipava alle gare per vincerle ..ma per farci sorridere&#8230;il ciclista che si riteneva un campione si, ma un campione da tavola&#8230;e che si dedicava al ciclismo solo con lo scopo di divertirsi&#8230;di continuare a coltivare una passione che gli ha permesso nel corso degli anni di conoscere tante persone, alcune delle quali sono poi diventati AMICI..</p>
<p>LILLO CI MANCHERAI DAVVERO!!!</p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.ciclijiriti.it%2F2011%2F06%2F13%2Flillo-sarai-per-sempre-con-noi%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciclijiriti.it/2011/06/13/lillo-sarai-per-sempre-con-noi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marino Fortunato e Sapone Nicola si aggiudicano il 1° trofeo citta&#8217; di Bova Marina</title>
		<link>http://www.ciclijiriti.it/2011/06/09/marino-fortunato-e-sapone-nicola-si-aggiudicano-il-1%c2%b0-trofeo-citta-di-bova-marina/</link>
		<comments>http://www.ciclijiriti.it/2011/06/09/marino-fortunato-e-sapone-nicola-si-aggiudicano-il-1%c2%b0-trofeo-citta-di-bova-marina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 17:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diego quattrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gare amatori]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclijiriti.it/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Si e&#8217; svolto domenica a Bova Marina la gara ciclistica per amatori denominata &#8220;1° trofeo citta&#8217; di Bova Marina&#8221; a cui hanno partecipato circa 75 ciclisti  fra i migliori  della calabria e sicilia e che in due batterie si sono dati battaglia lungo il circuito cittadino che e&#8217; stato ripetuto piu&#8217; volte e che ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si e&#8217; svolto domenica a Bova Marina la gara ciclistica per amatori denominata &#8220;1° trofeo citta&#8217; di Bova Marina&#8221; a cui hanno partecipato circa 75 ciclisti  fra i migliori  della calabria e sicilia e che in due batterie si sono dati battaglia lungo il circuito cittadino che e&#8217; stato ripetuto piu&#8217; volte e che ha visto tagliare il traguardo nella 1^ manche il siciliano Marino Fortunato della Cicli Gatto Rubino Group Augusta SR con alcuni secondi di vantaggio sugli inseguitori;</p>
<p>alle sue spalle Pietro Parisi dell&#8217;A.S.D. GIAMPI CLAN.</p>
<p>Nella 2^ manche il traguardo è stato tagliato per primo da Nicola Sapone dell&#8217;A.S.D.  Cicli Gatto Rubino Group di R.C., che all&#8217;ultimo giro della competizione, con uno scatto ha preso il distacco sui compagni di fuga avvantaggiandosi di diversi secondi.</p>
<p>Clicca qui per vedere le <a href="http://www.ciclijiriti.it/wp-content/uploads/2011/06/CLASSIFICHE-GARA-BOVA-MARINA1.pdf">CLASSIFICHE GARA BOVA MARINA</a></p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.ciclijiriti.it%2F2011%2F06%2F09%2Fmarino-fortunato-e-sapone-nicola-si-aggiudicano-il-1%25c2%25b0-trofeo-citta-di-bova-marina%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciclijiriti.it/2011/06/09/marino-fortunato-e-sapone-nicola-si-aggiudicano-il-1%c2%b0-trofeo-citta-di-bova-marina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pizzo e Carrera si impongono nel 32° Trofeo Cicli Jiriti</title>
		<link>http://www.ciclijiriti.it/2011/06/04/pizzo-e-carrera-si-impongono-nel-32%c2%b0-trofeo-cicli-jiriti/</link>
		<comments>http://www.ciclijiriti.it/2011/06/04/pizzo-e-carrera-si-impongono-nel-32%c2%b0-trofeo-cicli-jiriti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 20:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gare amatori]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[classifica reggio bova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclijiriti.it/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Ancora una volta è stata la salita che da Arangea porta all&#8217;arrivo di Gallina, a decretare i vincitori della 32° edizione della gara ciclistica per amatori organizzata da Jiriti Cav. Andrea, gara a cui hanno partecipato ben 183 atleti della bassa Italia e che si sono dati battaglia lungo i 45 chilometri agonistici che da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ancora una volta è stata la salita che da Arangea porta all&#8217;arrivo di Gallina, a decretare i vincitori della 32° edizione della gara ciclistica per amatori organizzata da Jiriti Cav. Andrea, gara a cui hanno partecipato ben 183 atleti della bassa Italia e che si sono dati battaglia lungo i 45 chilometri agonistici che da Bova Marina li ha portati fino all&#8217;arrivo alla media di ben 45 km orari.</p>
<p>Visiona la classifica   <a href="http://www.ciclijiriti.it/wp-content/uploads/2011/06/Classifica-Generale-32°-Trofeo-Cicli-Jiriti-Reggio-Bova.pdf">Classifica Generale 32° Trofeo Cicli Jiriti &#8211; Reggio Bova</a></p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.ciclijiriti.it%2F2011%2F06%2F04%2Fpizzo-e-carrera-si-impongono-nel-32%25c2%25b0-trofeo-cicli-jiriti%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciclijiriti.it/2011/06/04/pizzo-e-carrera-si-impongono-nel-32%c2%b0-trofeo-cicli-jiriti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I° TROFEO MACELLERIA GIANNI AMOROSO</title>
		<link>http://www.ciclijiriti.it/2011/03/28/i%c2%b0-trofeo-macelleria-gianni-amoroso/</link>
		<comments>http://www.ciclijiriti.it/2011/03/28/i%c2%b0-trofeo-macelleria-gianni-amoroso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 17:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gare amatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclijiriti.it/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Si è disputata ieri la gara ciclistica denominata I° TROFEO MACELLERIA GIANNI AMOROSO organizzata dall&#8217;A.S.D. CICLI JIRITI in collaborazione con l&#8217;A.S.D. IDEAL GIOIA. La manifestazione che si è svolta in quel di Rosarno ha visto disporsi ai nastri di partenza circa 180 atlati provenienti dalla Calabria e dalla vicina Sicilia e dalla Basilicata. Il percorso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si è disputata ieri la gara ciclistica denominata I° TROFEO MACELLERIA GIANNI AMOROSO organizzata dall&#8217;A.S.D. CICLI JIRITI in collaborazione con l&#8217;A.S.D. IDEAL GIOIA.</p>
<p>La manifestazione che si è svolta in quel di Rosarno ha visto disporsi ai nastri di partenza circa 180 atlati provenienti dalla Calabria e dalla vicina Sicilia e dalla Basilicata.</p>
<p>Il percorso che misurava 10 chilometri per quanto duro non ha comunque fatto si che non avvenissero selezioni di grandi entità.</p>
